![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Hyzont |
Certificering | CCC |
Modelnummer | Tts-30 |
Deze machine wordt wijd binnen toegepast
Model | Tts-30 |
Materiaal | Koolstofstaal, Roestvrij staal |
Type van Verbinding | Vooruitstekende buis of Gelijke Buis |
Lassenprocédé | TIG/GTAW |
Buis OD (mm) | 19-76 |
De Hoek van de lassentoorts | 0-30 |
Wolfram OD (mm) | 1.6-2.4 |
Lassendraad Dia (mm) | Φ0.8mm/Φ1.0mm |
Maximum draad het voeden snelheid | 2200mm/min |
Schommelingslassen | Ja |
Het roteren | het 360 graad vrije geroteerde en Autoterugstellen; al positielassen; |
Omwentelingssnelheid (t/min) | 0.37-5.58 t/min |
Beschermend Gas | Argon |
Het koelen | Water |
Kabellengte | 6m |
Hoofdafmeting (mm) | |
Gewicht (kg) | 9kg |
Model | Obt-315 |
Lassenbron | Panasonic yc-315TX |
Krachtbrontype | Omschakelaar |
Lassende Stroom | 5-315A |
Plichtscyclus | 315A/60%; 250A/95%; 244A 100% |
Inputvoltage | AC380V ± 10% 50 60 Herz |
Totale Macht | 8.3KVA |
Het koelen | Bouwstijl-in Waterkoelingssysteem |
Vertoning | 7“ touch screen |
Programma'sopslag | 80 |
Isolatierang | F |
Beschermingsklasse | IP21 |
Gewicht | 120KG |
Afmeting | 740*520*910 |
Contacteer op elk ogenblik ons