![]() |
Plaats van herkomst | CHINA |
Merknaam | Hyzont |
Certificering | CCC |
Modelnummer | Tts-30 |
Deze machine wordt veel gebruikt in
Model | TTS-30 |
Materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal |
Type verbinding | Uitstekenende buis of spoelbuis |
Lasproces | TIG/GTAW |
Buis OD ((mm) | 19-76 |
Welding Torch Hoek | 0-30 |
wolfraam OD ((mm)) | 1.6-2.4 |
Verwarmingsdraaddiameter ((mm) | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
Maximaal voedingssnelheid van de draad | 2200 mm/min |
Schommellassen | - Ja, dat klopt. |
Roterende | 360 graden vrij gedraaid en automatisch opnieuw ingesteld; |
Rotatiesnelheid ((rpm) | 0.37-5.58 rpm |
Beschermingsgas | Argon |
Koeling | Water |
Kabellengte | 6m |
Hoofddimensie ((mm) | |
Gewicht ((kg) | 9 kg |
Specificatie van de energiebron
Model | OBT-315 |
Lasbron | Panasonic YC-315TX |
Typ van de energiebron | Inverter |
Lasstroom | 5-315A |
Werkcyclus | 315A/60%;250A/95%;244A 100 % |
Inlaatspanning | AC380V ± 10 % 50/60 Hz |
Totaal vermogen | 8.3KVA |
Koeling | Ingebouwd waterkoelsysteem |
Afbeelding | 7" touchscreen |
Programma's opslag | 80 |
Isolatiegraad | F |
Beschermingsklasse | IP21 |
Gewicht | 120 kg |
Afmeting | 740*520*910 |
Contacteer op elk ogenblik ons