Ordecode | Kl-2560 | Kl-3080 |
Model | Atomcut-8200 | Atomcut-1026 |
Plasmatoorts | 1 reeks | 1set |
Vlamtoorts | 1 reeks | 1set |
Scherp Gebied | 2500*6000mm/8'*20' | 3000*8000mm/10 ' *26 ' |
Scherpe Dikte | 130mm | 130mm |
Stepper Motoren | Shinano-JAPAN | Shinano-JAPAN |
Maximum Snelheid | 6000mm/min | 6000mm/min |
Voeringsgids | LGD12B- LF TAIWAN | LGD12B- LF TAIWAN |
Controlemechanisme | SH-2012AH-StarFire-China | SH-2012AH-StarFire-China |
De Controle van de toortshoogte | HAVC/plasma de sensor van het boogvoltage | HAVC/plasma de sensor van het boogvoltage |
Nauwkeurigheid | ±0.5mm | ±0.5mm |
Inputmacht | AC 380/220V±10%/50Hz | AC 380/220V±10%/50Hz |
Lijststructuur | Afneembare Scherpe Lijst | Afneembare Scherpe Lijst |
15m lang spoor met Atomcut-Plasma Scherpe Lijst
Contacteer op elk ogenblik ons