![]() |
Plaats van herkomst | CHINA |
Merknaam | Hyzont/,Mwelding |
Certificering | CCC/CE |
Modelnummer | MWF-40/80/120 |
OD1/4"~1 1/2" Orbitale Lasmachine voor roestvrijstalen buizen TIG Lasg
Merk: Hyzont/Mwelding
Toepassing:
De orbitale lasmachine maakt gebruik van het gaswolfraambooglassenproces (GTAW/TIG) om fusielas te maken enEen hoge kwaliteit, consistente lassen die herhaaldelijk worden uitgevoerd met een snelheid die dicht bij de maximale lassnelheid ligt, bieden veel voordelen voor de gebruiker.
Dit is een TIG-sweis systeem voor buis-tot-buis splijtwelding.
Sanitaire ruiten van roestvrij staal
Voedsel- en drankenindustrie
Halvergeleiderindustrie
Hydraulische pompleidingen
Specificatie
Model | MWF-40 | MWF-80 | MWF-120 |
Materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | ||
Buisbevestiging | Rechte buis, Pipe flens, Elbow butt gewricht; | ||
Lasproces | TIG/GTAW (geen draadvoeding) | ||
Buis OD ((mm/inch) |
6~38,1 mm Een kwart tot anderhalf. |
190,05 tot 76,2 mm 3/4"~3" |
38.1~114,3 mm 1 1/2" ~ 4 1/2" |
Dichtheid van de buiswand ((mm) | ≤ 3 mm | ≤ 3 mm | ≤ 3 mm |
wolfraam OD ((mm)) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
Roterende | 360 graden vrij gedraaid en automatisch opnieuw ingesteld; | ||
Rotatiesnelheid ((rpm) | 0.3~6 | 0.2 tot 4.5 | 0.15 ~ 1.9 |
Beschermingsgas | Argon | Argon | Argon |
Koeling | Water | Water | Water |
Koelstroom ((ml/min) | 1000 ml/min | 1000 ml/min | 1000 ml/min |
Kabellengte | 6m | 6m | 6m |
Hoofddimensie ((mm) | |||
Gewicht ((kg) | 2 kg | 3 kg | 6 kg |
Afmeting ((mm) | 377*38*100 | 436*38*175 | 497x230x57 |
Contacteer op elk ogenblik ons