Huis
>
producten
>
De Machine van het pijplassen
>
![]()
Open frame laskop
| Model | MWG-90 | MWG-170 | MWG-230 | MWG-325 |
| Pipe OD (mm) | 20-89 | 63 tot en met 168 | 130 tot 230 | 159-325 |
| Dikte ((mm) | 1 tot 10 | 2 tot 10 | 2 tot 10 | 2 tot 10 |
| Lasproces | Pulserende argonbooglassen | |||
| Koeling van het laskop | - Ja, dat klopt. | |||
| Verwarmingsdraadvoeding | - Ja, dat klopt. | |||
| Elektriciteitsvoorziening voor het lassen | 400A | |||
| wolfraamelektrode Dia | 2.4 | |||
![]()
| Model | MWA-400A |
| Typ van de energiebron | Inverter |
| Lasstroom | 5-400A |
| Werkcyclus | 400A/25%; 350A/65%; 250A 100 % |
| Inlaatspanning | AC380V±10 % 50/60 Hz |
| Totaal vermogen | 13.9KVA |
| Koeling | Ingebouwd waterkoelsysteem op de laskop |
| Afbeelding | 10" touchscreen |
| Programma's opslag | 80 stuks lasparameter |
| Isolatiegraad | H |
| Beschermingsklasse | IP23 |
| Gewicht | 120 kg |
| Afmeting | 740*520*910 |
| Beheersfunctie |
Argongascontrole Beheersing van het lassen van pijpleidingen Beheersing van lasstroom en pulsarc Regeling van de rotatie van het lashoofd Beweging van de oscillator Beheersing van de draadvoeding Auto AVC-besturing met aan- en uitschakelfunctie voor handmatige aanpassingen |
| Veiligheidscontrole |
Bescherming tegen overbelasting van de motor Test met koelwater Test van het koelwaterniveau en de temperatuur Bescherming tegen kortsluiting van wolfraam |
Contacteer op elk ogenblik ons