Huis
>
producten
>
De Machine van het pijplassen
>
|
|
| Plaats van herkomst | CHINA |
| Merknaam | Hyzont/Mwelding |
| Certificering | CCC |
| Modelnummer | MWG-170 |
Machine snelle details:
Sweiskop Snelle details:
![]()
| Model | MWG-90 | MWG-170 | MWG-230 | MWG-325 |
| Pipe OD | 20-89 | 63 tot en met 168 | 130 tot 230 | 159-325 |
| Dikte | 1 tot 10 | 2 tot 10 | 2 tot 10 | 2 tot 10 |
| Schommelingen | met argonbogen lassen | |||
| Koeling van het laskop | - Ja, dat klopt. | |||
| Verwarmingsdraadvoeding | - Ja, dat klopt. | |||
| Elektriciteitsvoorziening voor het lassen | 400 ampère | |||
| wolfraamelektrode Dia | 2.4 | |||
![]()
![]()
| Model | MWA-400A |
| Lasbron | TIG 400 |
| Typ van de energiebron | Inverter |
| Lasstroom | 5-400A |
| Werkcyclus | 400 A/60%;250 A/95%;244 A 100 % |
| Inlaatspanning | AC380V ± 10 % 50/60 Hz |
| Totaal vermogen | 8.3KVA |
| Koeling | Ingebouwd waterkoelsysteem |
| Afbeelding | 10" touchscreen |
| Programma's opslag | 80 |
| Isolatiegraad | F |
| Beschermingsklasse | IP21 |
| Gewicht | 120 kg |
| Afmeting | 740*520*910 |
| Beheersfunctie |
Argongascontrole Lassen Continuous welding stroom en plus stroom besturing Regeling van de rotatie van het lashoofd Beheersing van de draadvoeding Auto AVC-besturing met aan- en uitschakelfunctie voor handmatige aanpassingen |
Contacteer op elk ogenblik ons